Tarieven
Laag seizoen | Mid seizoen | Hoog seizoen | |
---|---|---|---|
Weekend | 1430 | 1640 | 1985 |
Lang weekend | 1490 | 1712 | 2069 |
Midweek | 1250 | 1470 | 1785 |
Week | 1620 | 1785 | 2180 |
Kerstmis | / | / | 2880 |
Nieuwjaar | / | / | 2980 |
Weekend Hemelvaart | / | / | 2340 |
Weekend 1ste mei | / | / | 2340 |
Weekend Pinksteren | / | / | 2340 |
Deze prijzen (€) zijn indicatief en onderhevig aan veranderingen |
Huurperiodes
Hoog Seizoen (HS): schoolvakanties, juli, augustus, karnaval, Allerheilige verlof, Paasvakantie, 11 november, herfstvakantie Nederland
Weekend: van vrijdag 17 uur tot zondag 20 uur
Lang weekend: van vrijdag 17 uur tot maandag 10 uur
Midweek: van maandag 17 uur tot vrijdag 10 uur
Week: 7 opeenvolgende nachten
Verblijfskosten
Centrale verwarming -elektriciteit – water: 40€/nacht in de zomer (1/05-30/09) en 65€/nacht in de winter (1/10-30/04)
Brandhout: 8€/zak
Schoonmaak: 200€
Huishoudelijk afval: 9€/zak van 60L (gesorteerd afval = gratis)
Verblijfstaks: 0,80€/pers per nacht
Hond (max. 1 hond mits toestemming van de eigenaar): 30€/verblijf
Huurwaarborg : 900€, te storten op onze bankrekening 10 dagen voor aankomst. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 15 dagen na aftrek van de verblijfskosten en op voorwaarde dat er geen grote schade noch verplaatsing van meubilair plaats vond.
Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Klik hier voor meer informatie of voor een reservering